La transformación de la Calle 13 avanza con paso firme. El pasado lunes 14 de julio de 2025 el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) publicó en SECOP II el aviso de convocatoria pública y el proyecto de pliegos de condiciones de esta iniciativa que contempla la construcción bajo la modalidad de obra pública para la adecuación de la Calle 13 de Bogotá D.C. al Sistema de Transporte Público Masivo, incluyendo calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas, espacio público y demás obras complementarias, desde la carrera 69F hasta el límite occidental del Distrito, correspondientes a los lotes 3, 4, 5 y 6.
Esta obra no solo modernizará uno de los principales accesos a la ciudad desde el occidente, sino que tendrá un profundo impacto positivo en la calidad de vida de los bogotanos. La adecuación del corredor beneficiará especialmente a las localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda, mejorando los tiempos de desplazamiento, la conectividad del transporte público y la seguridad vial.
Con una inversión estimada superior a los $2,2 billones, esta intervención fomentará la movilidad sostenible, reducirá la congestión vehicular y potenciará la actividad económica en el área de influencia. Además, se espera que su ejecución promueva la generación de empleo local, impulse el desarrollo urbano ordenado y responda a las necesidades de una ciudad que sigue creciendo hacia la equidad y la accesibilidad.
Detalles clave del proyecto:
| Licitación Pública IDU-LP-SGI-005-2025 – Adecuación de la Calle 13 de Bogotá D.C.
|
|||
| Contratante | IDU | ||
| Modalidad | Licitación Pública (Obra pública). | ||
| Objeto | Construcción para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde la carrera 69F hasta el límite occidente del Distrito, incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C., lotes 3, 4, 5 y 6 | ||
| ¿Quién puede participar? | Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de manera individual o bajo estructura plural. | ||
| Valor total | COP $ 2.225.974.848.337 | ||
| Lugar de ejecución del proyecto | En una longitud aproximada de 11,62 km el corredor de la Avenida Centenario (Calle 13) atraviesa la ciudad de Bogotá D.C. en sentido occidente-oriente y viceversa, impactando la movilidad de las localidades Fontibón y Puente Aranda. | ||
| Lote | Lugar de ejecución | Plazo | Valor |
| Lote 3 | Desde la Carrera 69F hasta la intersección Av. Ciudad de Cali costado oriental | 87 meses | $ 490.952.644.912 |
| Lote 4 | Desde la Intersección de la Av. Ciudad de Cali costado oriental hasta la Carrera 100 | 85 meses | $ 582.983.333.608 |
| Lote 5 | Desde la Carrera 100 hasta la Carrera 126. | 89 meses | $ 612.234.527.944 |
| Lote 6 | Desde la Carrera 126 hasta el límite del Distrito (Rio Bogotá) | 87 meses | $ 539.804.341.873 |
| Fechas principales del Cronograma | |
| Actividad | Fecha |
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 08.08.2025 |
| Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 11.08.2025 |
| Apertura del proceso de selección | 11.08.2025 |
| Audiencia de asignación de riesgos | 14.08.2025 |
| Observaciones al Pliego Definitivo | 03.10.2025 |
| Respuestas IDU | 16.10.2025 |
| Fecha de cierre – Presentación de ofertas | 22.10.2025 |
| Publicación informe de evaluación | 05.11.2025 |
| Audiencia de adjudicación | 21.11.2026 |
Con esta convocatoria, el IDU da inicio al proceso para adjudicar la Nueva Calle 13, una obra clave que conectará las principales zonas del suroccidente de Bogotá y mejorará la movilidad urbana tanto de ciudadanos como de mercancías, impulsando el empleo local y promoviendo la sostenibilidad en la ciudad-región.
En Pérez Llorca, Gómez Pinzón le asesoramos para participar. En caso de tener inquietudes o requerir más detalles, no dude en contactarnos.