El proceso contempla la modernización, expansión, reposición y administración del sistema de alumbrado público del Distrito Especial de Santiago de Cali, incluyendo la incorporación de tecnologías inteligentes, la operación y el mantenimiento de la infraestructura hasta el año 2045.
Con una inversión estimada en modernización de $452.711 millones, el proyecto prevé la instalación de 101.037 luminarias LED con nodos de telegestión en un plazo máximo de 24 meses, además de la implementación de soluciones de alumbrado inteligente, interoperabilidad, ciberseguridad, georreferenciación y herramientas para la gestión eficiente de la infraestructura.
La alianza permitirá fortalecer la seguridad ciudadana y vial, mejorar la eficiencia energética y consolidar una plataforma tecnológica para la gestión del alumbrado público en Cali. El proyecto también representa una importante oportunidad para empresas con experiencia en infraestructura eléctrica, operación de servicios públicos y desarrollo de soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes.
Detalles clave del proyecto:
| Alianza Estratégica EMCALI No. 500-CCE-001-2026 | |
| Contratante | Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. |
| Modalidad | Alianza Estratégica |
| Objeto | Prestación conjunta del servicio de alumbrado público, incluyendo inversiones para modernización, expansión, reposición, incorporación de desarrollos tecnológicos, administración, operación y mantenimiento del sistema. |
| ¿Quién puede participar? | Personas jurídicas nacionales o extranjeras, de manera individual o mediante estructuras plurales, que acrediten el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales establecidos en la Invitación. |
| Valor total | $452.711.749.778 |
| Lugar de ejecución del proyecto | Zona urbana y rural del Distrito Especial de Santiago de Cali. |
| Plazo de modernización | Máximo 24 meses desde el acta de inicio. |
| Fechas principales del Cronograma | |
| Actividad | Fecha |
| Observaciones a la Invitación | 15.07.2026 |
| Respuesta a observaciones | 21.07.2026 |
| Publicación de adendas | 24.07.2026 |
| Fecha de cierre – Presentación de propuestas | 27.07.2026 (4:30 p.m.) |
| Publicación del acta de recepción de propuestas | 28.07.2026 |
| Informe preliminar de evaluación | 31.07.2026 |
| Observaciones al informe y subsanaciones | 04.08.2026 |
| Informe final de evaluación | 10.08.2026 |
| Comunicación de adjudicación o cierre | 10.08.2026 |
Con este proceso, EMCALI inicia la selección de un aliado estratégico para liderar la transformación tecnológica del sistema de alumbrado público de Cali, impulsando la eficiencia energética, la innovación y la modernización de la infraestructura urbana mediante un esquema de colaboración de largo plazo.